Hoʻonui ka WGP dc mini i nā mea hoʻopuka he nui 5V 9V 12V 19V Nā mea hoʻolako mana pūnaewele.
Hōʻike Huahana

Hōʻike
inoa huahana | MINI DC UPS | kŘkohu huahana | UPS203 |
Volta hoʻokomo | 5~12V | Hoʻouka i kēia manawa | 1A |
Ka manawa hoʻouka | 12V I 3H | Ke au uila puka | UBS 5V 1.5A+DC 5V 1.5A+DC 9V 1A +DC 12V 1.5A +DC 12V 1.5A +DC 19V 0.95A |
Mana Hoopuka | 18W | Hana wela | 0 ℃~45 ℃ |
Nā hiʻohiʻona hoʻokomo | DC5521 | E hoʻololi i ke ʻano | Kaomi hoʻololi |
awa puka | USB 5V/DC 5V 9V/12V/12V/19V | Nui UPS | 105*105*27.5mm |
Hiki i ka huahana | 11.1V/4400mAh/48.84Wh | Nui o ka pahu UPS | 150*115*35.5mm |
Hiki i ke kelepona hoʻokahi | 3.7V 4400mAh | Ka nui o ka pahu pahu | 47*25.3*17.7cm |
Ka nui kelepona | 3 | Kaumaha Upena UPS | 0.313 kg |
ʻAno pūnaewele | 18650 | Huina Kaumaha | 0.38 kg |
Mea hoʻopili paʻa | Hoʻokahi a ʻelua laina DC | Huina Kaumaha | 15.62KG/CTN |
Nā kikoʻī huahana

UPS 203hiki ke hoʻopiʻi ʻia e ka ikehu solar 12V. Hiki i kēia hoʻolālā ke mālama i ka uila no nā mea hoʻohana a maʻalahi loa ka hoʻohana. E hoʻohana i ka loina lā a hoʻopili i ka UPS no ka hoʻopiʻi ʻana i ka UPS a hiki i ka ʻōmaʻomaʻo ʻana o ke kukui LED o ka UPS, ua pau ke kau ʻana. , ka mea e mana i ka mea hana.
Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua e hiki ke hoʻopiha piha ʻia nā mana USB i nā minuke 40 e hoʻokō i nā pono o ka hoʻohana kelepona paʻalima.


ʻO ka hiʻohiʻona nui loa o UPS 203 ʻo ia ka hiki ke hoʻohana i nā voltages he nui, meUSB 5V, DC5V/9V/12V/12V/19V, a me eono puka puka. I ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa, e hoʻomālamalama ka hōʻike LED e hōʻike i ka pae mana, e maʻalahi ka hoʻohana.
Ka Papa Hana
He mea kaulana loa ka huahana ma nā hale kūʻai nui no ka mea ua hoʻolālā ʻia me kahi pahu kala keʻokeʻo, nani a maʻalahi ke kūʻai aku.
